Don't forget to update your personal camera inventory
Hasselblad: 500 C/M
CollectiBlend Average Index ![]()
| ||||||||||||||||
Camera rarity ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Searching eBay listings: 

1970-1994. 120 film, SLR camera. The only upgrade to the 500 C is the interchangeable screens. Black or chrome.



Camera featured in these collections: cliffordlee Carlos dos Santos ricardoclima motto27 Stuggi CamrenB mauro.corneo c_n_r rajabf Louis
ffotografer
nunezdecaceres Leican Selbur Aperture-arrangement phottomann Lattanzi joal01
Camera is in these wishlists: pazmedina annabellblank
converted and inflation-adjusted prices:
Condition | Price | |||
2021-04-29 | $2068 | |||
2021-03-19 | $982 | |||
2021-03-16 | $929 | |||
2020-11-19 | $1179 | |||
2020-05-30 | $1178 | |||
2020-02-01 | $887 | |||
2020-01-01 | $928 | |||
2019-12-01 | $987 | |||
2019-11-01 | $1023 | |||
2019-10-29 | $930 | |||
2019-10-18 | $1273 | |||
2019-10-05 | $2200 | |||
2019-10-01 | $1042 | |||
2019-09-01 | $931 | |||
2019-08-01 | $1177 | |||
2019-06-22 | $210 | |||
2019-06-11 | $119 | |||
2019-05-01 | $662 | |||
2019-04-20 | $663 | |||
2019-04-01 | $832 | |||
2019-03-01 | $854 | |||
2019-02-01 | $1093 | |||
2018-12-01 | $914 | |||
2018-11-01 | $903 | |||
2018-11-01 | $858 | |||
2018-11-01 | $1404 | |||
2018-10-01 | $864 | |||
2018-09-01 | $822 | |||
2018-08-01 | $862 | |||
2018-07-01 | $880 | |||
2018-06-01 | $1112 | |||
2018-05-01 | $936 | |||
2018-04-26 | $842 | |||
2018-04-01 | $871 | |||
2018-03-01 | $822 | |||
2016-12-03 | $684 | |||
2016-11-26 | $770 | |||
2015-10-29 | $830 | |||
2015-06-19 | $502 | |||
2015-02-08 | $629 | |||
2014-06-01 | $914 | |||
2013-12-01 | $1255 | |||
2013-12-01 | $712 | |||
2013-06-15 | $1328 | |||
2013-06-15 | $667 | |||
2013-05-26 | $836 | |||
2013-05-25 | $2072 | |||
2013-05-16 | $936 | |||
2013-05-14 | $948 | |||
2013-04-06 | $1738 | |||
2013-04-06 | $930 | |||
2012-12-08 | $1051 | |||
2012-12-08 | $767 | |||
2012-12-02 | $727 | |||
2012-11-24 | $1229 | |||
2012-06-16 | $1447 | |||
2012-06-16 | $763 | |||
2012-05-27 | $778 | |||
2012-05-27 | $826 | |||
2012-03-08 | $940 | |||
2012-01-28 | $1032 | |||
2012-01-28 | $1498 | |||
2012-01-28 | $716 | |||
2011-11-27 | $939 | |||
2011-11-27 | $1231 | |||
2011-11-27 | $1025 | |||
2011-11-27 | $718 | |||
2011-11-27 | $906 | |||
2011-09-25 | $1583 | |||
2011-09-25 | $1304 | |||
2011-09-25 | $934 | |||
2011-05-22 | $1011 | |||
2011-04-17 | $2079 | |||
2011-04-17 | $1085 | |||
2011-04-17 | $1085 | |||
2010-12-12 | $2303 | |||
2010-12-12 | $2878 | |||
2010-12-12 | $965 | |||
2010-11-28 | $844 | |||
2010-06-13 | $1089 | |||
2010-03-28 | $1318 | |||
2009-12-12 | $1139 | |||
2009-11-29 | $1212 | |||
2009-10-25 | $1532 | |||
2009-10-25 | $601 | |||
2009-06-07 | $1650 | |||
2009-06-07 | $525 | |||
2009-03-15 | $941 | |||
2009-03-15 | $707 | |||
2009-03-15 | $629 | |||
2009-03-15 | $972 | |||
2009-03-15 | $505 | |||
2009-03-15 | $551 | |||
2009-03-15 | $395 | |||
2009-01-24 | $1084 | |||
2008-11-30 | $1193 | |||
2008-11-02 | $554 | |||
2008-11-02 | $623 | |||
2008-06-15 | $1865 | |||
2008-06-15 | $904 | |||
2008-06-15 | $664 | |||
2008-05-24 | $844 | |||
2008-05-24 | $780 | |||
2008-03-16 | $1220 | |||
2007-12-09 | $1578 | |||
2007-12-09 | $1360 | |||
2007-09-16 | $1465 | |||
2007-04-22 | $1143 | |||
2003-02-28 | $1726 | |||
2002-01-01 | ~$600 | |||
2020-02-01 | (body only) | $408 | ||
2020-01-01 | (body only) | $323 | ||
2019-09-01 | (body only) | $480 | ||
2019-08-01 | (body only) | $473 | ||
2019-04-01 | (body only) | $325 | ||
2019-03-01 | (body only) | $315 | ||
2019-02-01 | (body only) | $404 | ||
2018-11-01 | (body only) | $484 | ||
2018-10-01 | (body only) | $557 | ||
2018-09-01 | (body only) | $431 | ||
2018-08-01 | (body only) | $466 | ||
2018-07-01 | (body only) | $544 | ||
2018-06-01 | (body only) | $601 | ||
2018-05-01 | (body only) | $339 | ||
2018-04-01 | (body only) | $564 | ||
2018-03-01 | (body only) | $719 | ||
2016-12-03 | (body only) | $405 | ||
2016-11-26 | (body only) | $423 | ||
2015-10-29 | (body only) | $361 | ||
2012-12-08 | (body only) | $576 | ||
2011-11-27 | (body only) | $581 | ||
2011-09-20 | (body only) | $1076 | ||
2011-05-22 | (body only) | $662 | ||
2010-12-04 | (body only) | $972 | ||
2010-11-28 | (body only) | $633 | ||
2009-10-25 | (body only) | $305 | ||
2008-06-15 | (body only) | $228 | ||
2007-12-09 | (body only) | $401 | ||
2007-04-22 | (body only) | $771 | ||
share the details or your experience
Comments:
none for now
Searching eBay listings: 

Searching other listings: 

Icons legend:


