Don't forget to update your personal camera inventory
Leitz: Leica M4 chrome
CollectiBlend Average Index
| ||||||||||||||||
| Camera rarity | ||||||||||||||||
Searching eBay listings: 
1967-1975. Several improvements over the M3: faster film loading and rewinding, self-resetting film counter, finder brightlines for 4 types of lenses. 58,000 cameras were manufactured. Value from least to most expensive: chrome, black chrome Wetzlar, black chrome Midland, black enamel.

Camera featured in these collections: cliffordlee alibaba
summarex earls13 (
for sale) astroadi
Camera is in these wishlists: annabellblank
converted and inflation-adjusted prices:
| Condition | Price | |||
| 2025-11-22 | $2484 | |||
| 2024-11-23 | $4234 | |||
| 2024-11-23 | $1984 | |||
| 2022-11-26 | $4053 | |||
| 2022-06-11 | $2804 | |||
| 2021-04-29 | $3231 | |||
| 2020-11-21 | $2720 | |||
| 2020-11-19 | $1871 | |||
| 2019-11-23 | $3260 | |||
| 2019-10-18 | $1898 | |||
| 2019-10-18 | $2239 | |||
| 2019-10-18 | $2068 | |||
| 2018-11-24 | $2864 | |||
| 2016-11-19 | $2434 | |||
| 2016-06-11 | $1855 | |||
| 2015-10-29 | $1264 | |||
| 2015-02-08 | $3158 | |||
| 2014-11-22 | $6250 | |||
| 2014-11-22 | $1250 | |||
| 2014-06-01 | $1267 | |||
| 2013-12-01 | $3739 | |||
| 2013-11-22 | $2991 | |||
| 2013-05-25 | $3077 | |||
| 2012-11-24 | $1123 | |||
| 2012-05-27 | $2396 | |||
| 2011-11-27 | $1159 | |||
| 2011-11-12 | $2174 | |||
| 2010-12-12 | $5525 | |||
| 2010-12-04 | $2671 | |||
| 2010-05-09 | $2321 | |||
| 2009-12-05 | $3029 | |||
| 2008-11-02 | $918 | |||
| 2007-11-17 | $4513 | |||
| 2007-11-10 | $1992 | |||
| 2007-05-26 | $12944 | |||
| 2003-02-28 | $1699 | |||
| 2002-01-01 | ~$600 | |||
| 2025-06-27 | (body only) | $2808 | ||
| 2023-06-10 | (body only) | $3673 | ||
| 2022-06-11 | (body only) | $3541 | ||
| 2021-11-20 | (body only) | $2583 | ||
| 2021-01-28 | (body only) | $1486 | ||
| 2020-11-21 | (body only) | $1632 | ||
| 2020-11-19 | (body only) | $1621 | ||
| 2020-06-13 | (body only) | $2410 | ||
| 2019-11-23 | (body only) | $1716 | ||
| 2019-11-23 | (body only) | $1201 | ||
| 2019-06-08 | (body only) | $1586 | ||
| 2017-06-10 | (body only) | $1995 | ||
| 2016-12-03 | (body only) | $1018 | ||
| 2015-11-21 | (body only) | $1425 | ||
| 2015-06-13 | (body only) | $1898 | ||
| 2014-06-01 | (body only) | $1221 | ||
| 2014-03-25 | (body only) | $5524 | ||
| 2014-03-25 | (body only) | $1841 | ||
| 2013-12-01 | (body only) | $1285 | ||
| 2013-12-01 | (body only) | $643 | ||
| 2013-11-22 | (body only) | $2530 | ||
| 2013-05-26 | (body only) | $909 | ||
| 2013-05-25 | (body only) | $1978 | ||
| 2013-04-06 | (body only) | $1654 | ||
| 2012-12-08 | (body only) | $1702 | ||
| 2012-12-02 | (body only) | $1189 | ||
| 2012-12-02 | (body only) | $873 | ||
| 2012-11-24 | (body only) | $2920 | ||
| 2012-11-24 | (body only) | $1572 | ||
| 2012-06-16 | (body only) | $948 | ||
| 2012-06-16 | (body only) | $1244 | ||
| 2012-05-27 | (body only) | $806 | ||
| 2012-04-14 | (body only) | $1410 | ||
| 2011-11-27 | (body only) | $1418 | ||
| 2011-11-12 | (body only) | $3382 | ||
| 2011-10-30 | (body only) | $1776 | ||
| 2011-10-03 | (body only) | $1468 | ||
| 2011-10-03 | (body only) | $1511 | ||
| 2011-10-03 | (body only) | $1245 | ||
| 2011-09-25 | (body only) | $1036 | ||
| 2011-02-20 | (body only) | $2220 | ||
| 2010-12-04 | (body only) | $1700 | ||
| 2010-05-29 | (body only) | $1226 | ||
| 2010-05-09 | (body only) | $1345 | ||
| 2010-03-28 | (body only) | $1010 | ||
| 2009-12-05 | (body only) | $1156 | ||
| 2009-12-05 | (body only) | $2065 | ||
| 2009-11-29 | (body only) | $1285 | ||
| 2009-11-29 | (body only) | $839 | ||
| 2009-09-13 | (body only) | $1159 | ||
| 2009-09-13 | (body only) | $1961 | ||
| 2009-06-07 | (body only) | $967 | ||
| 2009-06-07 | (body only) | $848 | ||
| 2009-05-23 | (body only) | $6250 | ||
| 2009-05-23 | (body only) | $5468 | ||
| 2009-03-15 | (body only) | $1733 | ||
| 2009-03-15 | (body only) | $699 | ||
| 2009-03-15 | (body only) | $310 | ||
| 2009-01-24 | (body only) | $1104 | ||
| 2008-11-30 | (body only) | $2857 | ||
| 2008-11-30 | (body only) | $1429 | ||
| 2008-11-30 | (body only) | $1190 | ||
| 2008-11-02 | (body only) | $1251 | ||
| 2008-11-02 | (body only) | $750 | ||
| 2008-06-07 | (body only) | $1460 | ||
| 2008-06-07 | (body only) | $994 | ||
| 2008-03-16 | (body only) | $1150 | ||
| 2007-11-17 | (body only) | $5078 | ||
| 2007-11-17 | (body only) | $3668 | ||
| 2007-11-17 | (body only) | $3102 | ||
| 2007-11-10 | (body only) | $1365 | ||
| 2007-11-10 | (body only) | $3698 | ||
| 2007-05-26 | (body only) | $2589 | ||
| 2007-05-12 | (body only) | $1893 | ||
| 2007-04-22 | (body only) | $1443 | ||
| 2006-11-11 | (body only) | $2812 | ||
share the details or your experience
Comments:
none for now
Icons legend: