Don't forget to update your personal camera inventory
Leitz: Leica M4 black paint
CollectiBlend Average Index
| ||||||||||||||||
| Camera rarity | ||||||||||||||||
Searching eBay listings: 
1967-1975. Several improvements over the M3: faster film loading and rewinding, self-resetting film counter, finder brightlines for 4 types of lenses. 58,000 cameras were manufactured. Value from least to most expensive: chrome, black chrome Wetzlar, black chrome Midland, black enamel. Black enamel (paint) cameras were manufactured approx. up to S/N 1380001.

converted and inflation-adjusted prices:
| Condition | Price | |||
| 2025-06-27 | $11232 | |||
| 2024-06-08 | $21980 | |||
| 2021-06-12 | $43560 | |||
| 2020-06-13 | $8611 | |||
| 2019-11-23 | $15444 | |||
| 2011-10-03 | $11722 | |||
| 2002-01-01 | ~$2350 | |||
| 2025-10-11 | (body only) | $5800 | ||
| 2025-06-27 | (body only) | $9828 | ||
| 2024-11-23 | (body only) | $11906 | ||
| 2024-11-23 | (body only) | $7276 | ||
| 2024-06-08 | (body only) | $7556 | ||
| 2023-11-25 | (body only) | $6357 | ||
| 2023-11-25 | (body only) | $8476 | ||
| 2023-10-07 | (body only) | $40439 | ||
| 2023-10-07 | (body only) | $31774 | ||
| 2023-06-10 | (body only) | $21190 | ||
| 2023-06-10 | (body only) | $11301 | ||
| 2023-06-10 | (body only) | $36729 | ||
| 2023-06-01 | (body only) | $10502 | ||
| 2022-11-26 | (body only) | $43430 | ||
| 2022-11-26 | (body only) | $10858 | ||
| 2022-10-08 | (body only) | $9846 | ||
| 2022-06-11 | (body only) | $6640 | ||
| 2022-06-11 | (body only) | $16231 | ||
| 2022-06-11 | (body only) | $11804 | ||
| 2021-11-20 | (body only) | $13838 | ||
| 2021-04-29 | (body only) | $14004 | ||
| 2020-11-19 | (body only) | $5405 | ||
| 2020-10-10 | (body only) | $18733 | ||
| 2020-10-10 | (body only) | $12177 | ||
| 2020-06-13 | (body only) | $6544 | ||
| 2019-11-23 | (body only) | $5491 | ||
| 2019-10-18 | (body only) | $6084 | ||
| 2019-10-05 | (body only) | $8938 | ||
| 2019-10-05 | (body only) | $4290 | ||
| 2019-06-08 | (body only) | $4584 | ||
| 2018-03-10 | (body only) | $8870 | ||
| 2018-03-10 | (body only) | $4953 | ||
| 2018-03-10 | (body only) | $2838 | ||
| 2017-06-10 | (body only) | $3629 | ||
| 2016-12-03 | (body only) | $4050 | ||
| 2016-12-03 | (body only) | $210 | ||
| 2016-11-19 | (body only) | $5216 | ||
| 2016-06-11 | (body only) | $3338 | ||
| 2016-06-11 | (body only) | $4822 | ||
| 2015-11-21 | (body only) | $3917 | ||
| 2015-06-13 | (body only) | $3417 | ||
| 2015-06-13 | (body only) | $2848 | ||
| 2014-11-22 | (body only) | $3125 | ||
| 2014-11-22 | (body only) | $3958 | ||
| 2014-03-25 | (body only) | $4374 | ||
| 2013-12-01 | (body only) | $3855 | ||
| 2013-12-01 | (body only) | $2219 | ||
| 2013-11-22 | (body only) | $2300 | ||
| 2013-11-22 | (body only) | $4141 | ||
| 2013-06-15 | (body only) | $4056 | ||
| 2013-06-15 | (body only) | $3044 | ||
| 2013-05-26 | (body only) | $4876 | ||
| 2013-05-26 | (body only) | $3990 | ||
| 2013-05-25 | (body only) | $3077 | ||
| 2013-04-06 | (body only) | $1734 | ||
| 2013-04-06 | (body only) | $2396 | ||
| 2012-12-02 | (body only) | $4530 | ||
| 2012-12-02 | (body only) | $3398 | ||
| 2012-11-24 | (body only) | $11232 | ||
| 2012-05-27 | (body only) | $2396 | ||
| 2012-05-12 | (body only) | $6687 | ||
| 2012-05-12 | (body only) | $3344 | ||
| 2012-01-28 | (body only) | $5633 | ||
| 2012-01-28 | (body only) | $4867 | ||
| 2011-11-27 | (body only) | $3428 | ||
| 2011-11-27 | (body only) | $5201 | ||
| 2011-11-12 | (body only) | $7487 | ||
| 2011-10-30 | (body only) | $10360 | ||
| 2011-10-30 | (body only) | $3700 | ||
| 2011-05-28 | (body only) | $7566 | ||
| 2011-05-22 | (body only) | $4578 | ||
| 2011-04-17 | (body only) | $4452 | ||
| 2011-02-20 | (body only) | $5328 | ||
| 2010-12-12 | (body only) | $4213 | ||
| 2010-12-04 | (body only) | $13354 | ||
| 2010-05-29 | (body only) | $7577 | ||
| 2010-05-09 | (body only) | $4640 | ||
| 2010-03-28 | (body only) | $5258 | ||
| 2009-12-05 | (body only) | $6056 | ||
| 2009-12-05 | (body only) | $7708 | ||
| 2009-12-05 | (body only) | $6606 | ||
| 2009-12-05 | (body only) | $4129 | ||
| 2009-06-07 | (body only) | $5755 | ||
| 2009-05-23 | (body only) | $16926 | ||
| 2009-05-23 | (body only) | $18228 | ||
| 2009-03-15 | (body only) | $1883 | ||
| 2008-11-30 | (body only) | $9999 | ||
| 2008-06-07 | (body only) | $6425 | ||
| 2008-06-07 | (body only) | $4965 | ||
| 2008-05-24 | (body only) | $7361 | ||
| 2007-12-09 | (body only) | $3035 | ||
| 2007-11-17 | (body only) | $5078 | ||
| 2007-11-10 | (body only) | $8533 | ||
| 2007-05-26 | (body only) | $6731 | ||
| 2007-05-12 | (body only) | $5522 | ||
| 2007-04-22 | (body only) | $1642 | ||
share the details or your experience
Comments:
none for now
Searching eBay listings: 
Searching other listings: 
Icons legend: