Don't forget to update your personal camera inventory
Leitz: Leica M3 chrome Double Stroke
CollectiBlend Average Index ![]()
| ||||||||||||||||
Camera rarity ![]() ![]() | ||||||||||||||||

1954-1966. 35mm rangefinder camera. Initially, Leitz used a double stroke rewind, trying not to stretch the film. Later, the single-stroke was implemented (officially, starting S/N 919251). There were a lot of DS cameras manufactured, but many of them were upgraded to SS later. Also, there are almost no spare parts for the DS, so if it's broken, the only way to go is SS. That's why DS cameras are valued more than the SS. A lot of information on the M-series can be found at cameraquest.

Camera featured in these collections: Madd10 mretina kamera king Carlos dos Santos photojimk JBJ fingerlessfred rajabf kevin julianluttrell KevinWilburnPhoto
iliasm thegloriousclub Ger russwm
phottomann thalhamcams
converted and inflation-adjusted prices:
Condition | Price | |||
2023-06-10 | $7776 | |||
2022-06-11 | $2290 | |||
2021-11-20 | $2657 | |||
2021-10-09 | $4720 | |||
2021-06-12 | $4937 | |||
2021-06-12 | $2614 | |||
2021-06-12 | $1888 | |||
2020-11-21 | $1714 | |||
2019-11-23 | $2112 | |||
2019-11-23 | $3168 | |||
2019-10-18 | $1591 | |||
2019-10-18 | $1722 | |||
2019-10-18 | $1685 | |||
2019-10-05 | $3575 | |||
2019-05-16 | $1047 | |||
2018-11-24 | $3797 | |||
2018-04-26 | $1217 | |||
2018-03-10 | $4301 | |||
2018-03-10 | $3226 | |||
2016-11-19 | $1134 | |||
2016-06-11 | $1613 | |||
2016-06-11 | $1075 | |||
2016-06-11 | $1277 | |||
2015-11-21 | $2798 | |||
2015-11-21 | $2417 | |||
2015-11-21 | $1781 | |||
2015-11-21 | $1145 | |||
2015-10-29 | $993 | |||
2015-07-01 | $939 | |||
2015-02-08 | $2393 | |||
2015-02-08 | $1025 | |||
2015-02-08 | $492 | |||
2014-11-22 | $1278 | |||
2014-11-22 | $2254 | |||
2014-11-22 | $1653 | |||
2014-06-01 | $1081 | |||
2014-06-01 | $698 | |||
2014-03-25 | $1411 | |||
2014-03-25 | $1328 | |||
2013-12-01 | $653 | |||
2013-11-22 | $1585 | |||
2013-05-26 | $884 | |||
2013-05-26 | $1608 | |||
2013-05-25 | $1355 | |||
2012-12-02 | $991 | |||
2012-12-02 | $1321 | |||
2012-11-24 | $2129 | |||
2012-05-27 | $1271 | |||
2012-03-08 | $1409 | |||
2011-11-27 | $1196 | |||
2011-11-27 | $684 | |||
2011-11-12 | $1484 | |||
2011-10-03 | $1669 | |||
2011-09-25 | $600 | |||
2011-05-28 | $839 | |||
2011-05-22 | $1324 | |||
2010-12-12 | $678 | |||
2010-12-04 | $2830 | |||
2010-11-28 | $1581 | |||
2010-11-28 | $983 | |||
2010-05-09 | $1014 | |||
2009-12-05 | $1292 | |||
2009-12-05 | $1889 | |||
2009-11-29 | $1029 | |||
2009-05-23 | $1223 | |||
2009-01-24 | $1040 | |||
2008-11-30 | $1450 | |||
2008-11-30 | $1193 | |||
2007-11-17 | $2845 | |||
2007-11-17 | $2438 | |||
2007-11-17 | $2438 | |||
2007-05-26 | $2985 | |||
2007-05-26 | $2611 | |||
2007-05-12 | $1667 | |||
2007-03-28 | $1163 | |||
2003-02-28 | $1151 | |||
2002-01-01 | ~$600 | |||
2022-11-26 | (body only) | $4493 | ||
2021-11-20 | (body only) | $1624 | ||
2021-04-29 | (body only) | $2068 | ||
2020-11-21 | (body only) | $9282 | ||
2020-11-21 | (body only) | $1285 | ||
2020-11-19 | (body only) | $924 | ||
2020-06-13 | (body only) | $1356 | ||
2019-11-23 | (body only) | $2640 | ||
2019-06-08 | (body only) | $2034 | ||
2018-11-01 | (body only) | $655 | ||
2017-06-10 | (body only) | $2688 | ||
2017-06-10 | (body only) | $1613 | ||
2015-06-13 | (body only) | $814 | ||
2014-06-01 | (body only) | $997 | ||
2014-06-01 | (body only) | $814 | ||
2013-12-01 | (body only) | $2034 | ||
2013-05-25 | (body only) | $957 | ||
2013-04-06 | (body only) | $777 | ||
2013-04-06 | (body only) | $1161 | ||
2012-12-08 | (body only) | $1051 | ||
2012-12-08 | (body only) | $804 | ||
2012-12-08 | (body only) | $615 | ||
2012-12-02 | (body only) | $7267 | ||
2012-12-02 | (body only) | $743 | ||
2012-11-24 | (body only) | $983 | ||
2012-06-16 | (body only) | $1177 | ||
2012-05-27 | (body only) | $437 | ||
2012-04-14 | (body only) | $475 | ||
2011-11-27 | (body only) | $1794 | ||
2011-11-27 | (body only) | $1196 | ||
2011-11-27 | (body only) | $1282 | ||
2011-11-27 | (body only) | $2393 | ||
2011-11-12 | (body only) | $3318 | ||
2011-11-12 | (body only) | $1921 | ||
2011-10-30 | (body only) | $1124 | ||
2011-10-30 | (body only) | $1712 | ||
2011-10-30 | (body only) | $599 | ||
2011-10-30 | (body only) | $642 | ||
2011-10-03 | (body only) | $836 | ||
2011-09-25 | (body only) | $1026 | ||
2011-05-28 | (body only) | $2917 | ||
2011-05-22 | (body only) | $1195 | ||
2011-02-20 | (body only) | $899 | ||
2010-12-04 | (body only) | $3007 | ||
2010-05-29 | (body only) | $1055 | ||
2010-05-09 | (body only) | $1014 | ||
2009-11-29 | (body only) | $626 | ||
2009-11-29 | (body only) | $606 | ||
2009-09-13 | (body only) | $1095 | ||
2009-09-13 | (body only) | $644 | ||
2009-09-13 | (body only) | $902 | ||
2009-05-23 | (body only) | $603 | ||
2009-05-23 | (body only) | $753 | ||
2009-05-23 | (body only) | $470 | ||
2008-06-07 | (body only) | $1987 | ||
2008-06-07 | (body only) | $1525 | ||
2007-11-17 | (body only) | $1626 | ||
2007-11-10 | (body only) | $901 | ||
2007-05-26 | (body only) | $840 | ||
share the details or your experience
Comments:
none for now


Icons legend:


