Don't forget to update your personal camera inventory
Leitz: Leica M3 black paint
CollectiBlend Average Index
| ||||||||||||||||
Searching eBay listings: 
1959-1966. Black version of a regular Leica M3 camera. Usually original (not restored or re-manufactured) black cameras are priced significantly higher than the chrome versions. The earlier the pricier. Everything that falls below $3k is probably restored or painted later.

Camera is in these wishlists: Robacado
converted and inflation-adjusted prices:
| Condition | Price | |||
| 2025-11-22 | $38640 | |||
| 2025-11-22 | $13800 | |||
| 2025-06-27 | $44928 | |||
| 2024-11-23 | $47624 | |||
| 2024-10-12 | $49105 | |||
| 2024-10-12 | $25997 | |||
| 2023-11-25 | $56506 | |||
| 2023-10-07 | $64991 | |||
| 2021-10-09 | $73750 | |||
| 2021-10-09 | $55313 | |||
| 2021-06-12 | $99825 | |||
| 2020-11-21 | $99746 | |||
| 2020-11-15 | $20320 | |||
| 2019-06-08 | $79326 | |||
| 2018-03-10 | $35482 | |||
| 2016-06-11 | $31530 | |||
| 2016-06-11 | $25966 | |||
| 2015-06-13 | $49358 | |||
| 2014-05-23 | $34272 | |||
| 2013-11-22 | $25304 | |||
| 2012-05-12 | $53499 | |||
| 2011-10-03 | $47419 | |||
| 2008-11-30 | $9523 | |||
| 2008-06-07 | $33582 | |||
| 2008-05-24 | $11189 | |||
| 2006-05-20 | $31433 | |||
| 2005-11-27 | $22808 | |||
| 2002-01-01 | ~$2350 | |||
| 2025-11-22 | (body only) | $20700 | ||
| 2025-06-27 | (body only) | $25272 | ||
| 2024-10-12 | (body only) | $28885 | ||
| 2024-06-08 | (body only) | $16485 | ||
| 2022-11-26 | (body only) | $101338 | ||
| 2022-10-08 | (body only) | $210975 | ||
| 2022-06-11 | (body only) | $132797 | ||
| 2022-06-11 | (body only) | $53119 | ||
| 2021-11-20 | (body only) | $83025 | ||
| 2021-11-20 | (body only) | $62730 | ||
| 2021-06-12 | (body only) | $32670 | ||
| 2019-11-23 | (body only) | $1888 | ||
| 2018-11-24 | (body only) | $17899 | ||
| 2018-03-10 | (body only) | $30159 | ||
| 2017-06-10 | (body only) | $72576 | ||
| 2017-06-10 | (body only) | $16330 | ||
| 2015-06-13 | (body only) | $13289 | ||
| 2015-02-08 | (body only) | $13017 | ||
| 2014-11-22 | (body only) | $19790 | ||
| 2014-11-22 | (body only) | $29165 | ||
| 2014-11-22 | (body only) | $9999 | ||
| 2014-03-25 | (body only) | $16111 | ||
| 2013-05-26 | (body only) | $19505 | ||
| 2013-05-25 | (body only) | $28576 | ||
| 2013-04-06 | (body only) | $56987 | ||
| 2013-04-06 | (body only) | $13261 | ||
| 2012-12-08 | (body only) | $46853 | ||
| 2012-12-08 | (body only) | $57263 | ||
| 2012-11-24 | (body only) | $49421 | ||
| 2012-05-12 | (body only) | $13375 | ||
| 2012-05-12 | (body only) | $57957 | ||
| 2012-01-28 | (body only) | $32219 | ||
| 2011-11-27 | (body only) | $21984 | ||
| 2011-10-30 | (body only) | $22200 | ||
| 2011-04-17 | (body only) | $15479 | ||
| 2011-02-20 | (body only) | $13320 | ||
| 2010-12-12 | (body only) | $10777 | ||
| 2010-06-13 | (body only) | $12577 | ||
| 2010-06-13 | (body only) | $25145 | ||
| 2010-06-13 | (body only) | $11891 | ||
| 2010-05-29 | (body only) | $13373 | ||
| 2010-05-09 | (body only) | $8702 | ||
| 2010-03-28 | (body only) | $10507 | ||
| 2010-03-28 | (body only) | $10007 | ||
| 2009-05-23 | (body only) | $7291 | ||
| 2008-11-30 | (body only) | $11904 | ||
| 2008-03-16 | (body only) | $18766 | ||
| 2007-12-09 | (body only) | $10896 | ||
| 2007-11-17 | (body only) | $53594 | ||
| 2007-09-16 | (body only) | $14451 | ||
| 2006-05-20 | (body only) | $15088 | ||
share the details or your experience
Comments:
none for now
Searching eBay listings: 
Searching other listings: 
Icons legend: