Don't forget to update your personal camera inventory
Leitz: Leica IIIg
CollectiBlend Average Index
| ||||||||||||||||
| Camera rarity | ||||||||||||||||
Searching eBay listings: 
1957-1960. 35mm rangefinder camera. This is the last screw-mount model of the Leica cameras. Considered to be the most advanced and most popular Leica screw-mount model. Same as Leica IIIf but with a larger viewfinder which has a "bright" functionality (bright lines from the additional window).

Camera featured in these collections: mretina cameracollect0r
Selbur summarex (
for sale) miss1holden ErJulFR phottomann
Camera is in these wishlists: annabellblank
converted and inflation-adjusted prices:
| Condition | Price | |||
| 2025-11-22 | $1380 | |||
| 2025-06-27 | $1685 | |||
| 2025-06-27 | $1966 | |||
| 2024-11-23 | $2381 | |||
| 2024-11-23 | $1588 | |||
| 2024-06-08 | $2198 | |||
| 2023-11-25 | $1554 | |||
| 2023-10-07 | $4910 | |||
| 2023-06-10 | $2825 | |||
| 2022-11-26 | $1738 | |||
| 2022-10-08 | $2110 | |||
| 2022-06-11 | $2656 | |||
| 2021-11-20 | $3321 | |||
| 2021-11-20 | $2768 | |||
| 2021-10-09 | $4056 | |||
| 2021-06-12 | $1634 | |||
| 2021-04-29 | $1509 | |||
| 2021-01-28 | $1105 | |||
| 2020-12-26 | $1994 | |||
| 2020-11-21 | $1450 | |||
| 2020-11-19 | $1289 | |||
| 2020-06-13 | $2583 | |||
| 2020-04-11 | $1412 | |||
| 2020-02-01 | $2410 | |||
| 2019-10-18 | $974 | |||
| 2019-10-18 | $1095 | |||
| 2019-10-18 | $974 | |||
| 2019-10-05 | $894 | |||
| 2019-05-01 | $889 | |||
| 2019-03-02 | $1275 | |||
| 2018-07-01 | $937 | |||
| 2018-04-26 | $1111 | |||
| 2018-04-01 | $498 | |||
| 2018-03-10 | $1154 | |||
| 2016-12-03 | $559 | |||
| 2016-11-19 | $869 | |||
| 2016-11-19 | $869 | |||
| 2016-06-11 | $2782 | |||
| 2016-06-11 | $1299 | |||
| 2016-06-11 | $1484 | |||
| 2015-11-21 | $1603 | |||
| 2015-10-29 | $960 | |||
| 2015-06-13 | $1519 | |||
| 2015-06-13 | $1140 | |||
| 2015-02-08 | $1378 | |||
| 2014-11-22 | $1666 | |||
| 2014-11-22 | $1250 | |||
| 2014-06-01 | $1336 | |||
| 2014-06-01 | $760 | |||
| 2014-03-25 | $2762 | |||
| 2013-12-01 | $1542 | |||
| 2013-11-22 | $3221 | |||
| 2013-05-26 | $1108 | |||
| 2013-05-25 | $1319 | |||
| 2013-05-25 | $1978 | |||
| 2012-12-02 | $952 | |||
| 2012-11-24 | $2134 | |||
| 2012-06-16 | $1368 | |||
| 2012-05-27 | $1852 | |||
| 2012-05-27 | $1547 | |||
| 2012-05-12 | $1895 | |||
| 2012-05-12 | $1672 | |||
| 2012-01-28 | $1416 | |||
| 2011-11-27 | $1749 | |||
| 2011-11-12 | $5313 | |||
| 2011-10-30 | $1110 | |||
| 2011-09-25 | $1036 | |||
| 2011-05-22 | $2924 | |||
| 2011-04-17 | $1271 | |||
| 2010-12-12 | $1324 | |||
| 2010-12-04 | $1214 | |||
| 2010-11-28 | $1326 | |||
| 2010-05-29 | $3343 | |||
| 2010-05-09 | $1717 | |||
| 2010-03-28 | $1084 | |||
| 2010-03-28 | $1210 | |||
| 2009-12-05 | $2477 | |||
| 2009-11-29 | $1454 | |||
| 2009-10-25 | $1572 | |||
| 2009-06-07 | $1973 | |||
| 2009-05-23 | $2864 | |||
| 2009-05-23 | $1953 | |||
| 2009-05-23 | $1562 | |||
| 2009-03-15 | $1087 | |||
| 2009-03-15 | $1409 | |||
| 2009-03-15 | $1021 | |||
| 2009-01-24 | $1321 | |||
| 2008-11-30 | $1142 | |||
| 2008-11-02 | $1251 | |||
| 2008-11-02 | $1156 | |||
| 2008-06-15 | $1324 | |||
| 2008-06-15 | $927 | |||
| 2008-06-15 | $927 | |||
| 2008-06-07 | $1401 | |||
| 2008-06-07 | $1285 | |||
| 2008-05-24 | $1914 | |||
| 2007-11-17 | $2821 | |||
| 2007-11-17 | $2397 | |||
| 2007-11-10 | $1906 | |||
| 2007-11-10 | $1821 | |||
| 2007-05-26 | $3883 | |||
| 2007-05-26 | $1423 | |||
| 2007-03-28 | $1731 | |||
| 2007-03-28 | $1230 | |||
| 2007-03-28 | $1538 | |||
| 2003-02-28 | $1487 | |||
| 2002-01-01 | ~$600 | |||
| 2021-04-29 | (body only) | $905 | ||
| 2021-01-28 | (body only) | $1105 | ||
| 2020-07-01 | (body only) | $815 | ||
| 2020-06-01 | (body only) | $839 | ||
| 2020-05-01 | (body only) | $664 | ||
| 2020-01-01 | (body only) | $700 | ||
| 2019-12-01 | (body only) | $562 | ||
| 2019-11-23 | (body only) | $1459 | ||
| 2019-10-01 | (body only) | $1060 | ||
| 2019-09-01 | (body only) | $872 | ||
| 2019-08-01 | (body only) | $784 | ||
| 2019-06-08 | (body only) | $1145 | ||
| 2019-05-01 | (body only) | $867 | ||
| 2019-04-01 | (body only) | $698 | ||
| 2018-11-01 | (body only) | $634 | ||
| 2018-08-01 | (body only) | $729 | ||
| 2018-07-01 | (body only) | $491 | ||
| 2018-06-01 | (body only) | $942 | ||
| 2018-05-01 | (body only) | $665 | ||
| 2018-04-01 | (body only) | $507 | ||
| 2018-03-01 | (body only) | $519 | ||
| 2016-06-11 | (body only) | $742 | ||
| 2015-06-13 | (body only) | $949 | ||
| 2015-02-08 | (body only) | $958 | ||
| 2013-12-01 | (body only) | $934 | ||
| 2013-05-26 | (body only) | $665 | ||
| 2012-12-02 | (body only) | $996 | ||
| 2012-05-27 | (body only) | $1198 | ||
| 2012-04-14 | (body only) | $955 | ||
| 2011-11-27 | (body only) | $1986 | ||
| 2011-11-12 | (body only) | $3141 | ||
| 2011-11-12 | (body only) | $2053 | ||
| 2011-11-12 | (body only) | $1812 | ||
| 2011-10-30 | (body only) | $1258 | ||
| 2011-10-03 | (body only) | $1095 | ||
| 2010-11-28 | (body only) | $1447 | ||
| 2010-05-29 | (body only) | $1338 | ||
| 2009-10-25 | (body only) | $614 | ||
| 2009-09-13 | (body only) | $1426 | ||
| 2009-09-13 | (body only) | $1338 | ||
| 2009-05-23 | (body only) | $938 | ||
| 2008-11-30 | (body only) | $1096 | ||
| 2008-11-30 | (body only) | $1190 | ||
| 2008-06-07 | (body only) | $1490 | ||
| 2008-06-07 | (body only) | $1226 | ||
| 2008-05-24 | (body only) | $1031 | ||
| 2007-12-09 | (body only) | $1161 | ||
| 2007-05-12 | (body only) | $1539 | ||
share the details or your experience
Comments:
none for now
Icons legend: