Don't forget to update your personal camera inventory
Nikon: Nikon F-80
CollectiBlend Average Index ![]()
| ||||||||||||||||
Camera rarity ![]() | ||||||||||||||||
Searching eBay listings: 

2000. 35mm SLR camera. Known as "N80" in the USA.

Camera featured in these collections: cameracollect0r Bagyi thegloriousclub sranproductions
converted and inflation-adjusted prices:
Condition | Price | |||
2020-02-01 | $64 | |||
2020-01-01 | $50 | |||
2019-12-01 | $85 | |||
2019-08-01 | $39 | |||
2019-05-01 | $48 | |||
2019-02-01 | $38 | |||
2019-01-01 | $43 | |||
2018-12-01 | $96 | |||
2018-10-01 | $52 | |||
2018-08-01 | $44 | |||
2018-07-01 | $41 | |||
2018-05-01 | $71 | |||
2018-04-01 | $65 | |||
2018-03-01 | $36 | |||
2003-02-28 | $785 | |||
2020-02-01 | (body only) | $61 | ||
2020-01-01 | (body only) | $51 | ||
2019-12-01 | (body only) | $55 | ||
2019-11-01 | (body only) | $48 | ||
2019-10-01 | (body only) | $66 | ||
2019-09-01 | (body only) | $51 | ||
2019-08-01 | (body only) | $46 | ||
2019-05-01 | (body only) | $63 | ||
2019-04-01 | (body only) | $45 | ||
2019-03-01 | (body only) | $67 | ||
2019-02-01 | (body only) | $46 | ||
2019-01-01 | (body only) | $51 | ||
2018-12-01 | (body only) | $51 | ||
2018-09-01 | (body only) | $42 | ||
2018-08-01 | (body only) | $55 | ||
2018-07-01 | (body only) | $51 | ||
2018-06-01 | (body only) | $43 | ||
2018-05-01 | (body only) | $43 | ||
2018-04-01 | (body only) | $45 | ||
2018-03-01 | (body only) | $46 | ||
2018-02-01 | (body only) | $50 | ||
2009-06-07 | (body only) | $128 | ||
2008-03-16 | (body only) | $163 | ||
share the details or your experience
Comments:
none for now
Searching eBay listings: 

Searching other listings: 

Icons legend:


